A | C | 4 | A | 0004 | F | A | A | |||||||||||||||||||
Серия привода | Редакция | |||||||||||||||||||||||||
A: Привод A1000 | A : 1-ая редакция | |||||||||||||||||||||||||
Код региона | Характеристика окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||
C : Европа | A : Стандартная | |||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | Исполнение корпуса | |||||||||||||||||||||||||
4 : 3 фазы 400 Вольт | A : IP00 | |||||||||||||||||||||||||
2 : 3 фазы 200 Вольт | F : NEMA 1 | |||||||||||||||||||||||||
T : IP54, настенное крепление | ||||||||||||||||||||||||||
Специальные характеристики | W : корупс готовый к IP54 монтажу | |||||||||||||||||||||||||
A : Стандартная модель | ||||||||||||||||||||||||||
B : Выходная частота до 1000 Гц | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальный выходной ток | ||||||||||||||||||||||||||
Смотрите таблицу |
Модель привода | Питание | Normal duty | Heavy duty | ||
CIMR-AC4A0002FAA | 3 фазы 400 В | 2,1 А | 0,75 кВт | 1,8 А | 0,55 кВт |
CIMR-AC4A0004FAA | 4,1 А | 1,5 кВт | 3,4 А | 0,75 кВт | |
CIMR-AC4A0005FAA | 5,4 А | 2,2 кВт | 4,8 А | 1,5 кВт | |
CIMR-AC4A0007FAA | 6,9 А | 3 кВт | 5,5 А | 2,2 кВт | |
CIMR-AC4A0009FAA | 8,8 А | 4 кВт | 7,2 А | 3 кВт | |
CIMR-AC4A0011FAA | 11,1 А | 5,5 кВт | 9,2 А | 4 кВт | |
CIMR-AC4A0018FAA | 17,5 А | 7,5 кВт | 14,8 А | 5,5 кВт | |
CIMR-AC4A0023FAA | 23 А | 11 кВт | 18 А | 7,5 кВт | |
CIMR-AC4A0031FAA | 31 А | 15 кВт | 24 А | 11 кВт | |
CIMR-AC4A0038FAA | 38 А | 18,5 кВт | 31 А | 15 кВт | |
CIMR-AC4A0044FAA | 44 А | 22 кВт | 39 А | 18,5 кВт | |
CIMR-AC4A0058AAA | 58 А | 30 кВт | 45 А | 22 кВт | |
CIMR-AC4A0072AAA | 72 А | 37 кВт | 60 А | 30 кВт | |
CIMR-AC4A0088AAA | 88 А | 45 кВт | 75 А | 37 кВт | |
CIMR-AC4A0103AAA | 103 А | 55 кВт | 91 А | 45 кВт | |
CIMR-AC4A0139AAA | 139 А | 75 кВт | 112 А | 55 кВт | |
CIMR-AC4A0165AAA | 165 А | 90 кВт | 150 А | 75 кВт | |
CIMR-AC4A0208AAA | 208 А | 110 кВт | 180 А | 90 кВт | |
CIMR-AC4A0250AAA | 250 А | 132 кВт | 216 А | 110 кВт | |
CIMR-AC4A0296AAA | 296 А | 160 кВт | 260 А | 132 кВт | |
CIMR-AC4A0362AAA | 362 А | 185 кВт | 304 А | 160 кВт | |
CIMR-AC4A0414AAA | 414 А | 220 кВт | 370 А | 185 кВт | |
CIMR-AC4A0515AAA | 515 А | 250 кВт | 450 А | 220 кВт | |
CIMR-AC4A0675AAA | 675 А | 355 кВт | 605 А | 315 кВт | |
CIMR-AC4A0930AAA | 930 А | 500 кВт | 810 А | 450 кВт | |
CIMR-AC4A1200AAA | 1200 А | 630 кВт | 1090 А | 560 кВт |
HD | ND | ||||||
кВт | Модель привода | Тормозной блок |
Тормозной резистор 40% ED |
Тормозной резистор 10% ED |
Тормозной блок |
Тормозной резистор 40% ED |
Тормозной резистор 10% ED |
0,55 | CIMR-AC4A0002FAA | встроен | RH-0100W830 | RH-0100W830 | встроен | RH-0100W330 | RH-0100W330 |
0,75 | CIMR-AC4A0004FAA | RH-0100W330 | RH-0100W330 | RH-0260W270 | RH-0260W270 | ||
1,5 | CIMR-AC4A0005FAA | RH-0260W270 | RH-0260W270 | ||||
2,2 | CIMR-AC4A0007FAA | RH-0520W120 | RH-0520W120 | ||||
3 | CIMR-AC4A0009FAA | RH-0520W120 | RH-0520W120 | ||||
4 | CIMR-AC4A0011FAA | RH-0780W040 | RH-0780W040-10 | ||||
5,5 | CIMR-AC4A0018FAA | RH-0780W040 | RH-0780W040-10 | ||||
7,5 | CIMR-AC4A0023FAA | RH-1560W040 | RH-1560W040-10 | ||||
11 | CIMR-AC4A0031FAA | RH-1560W040 | RH-1560W040-10 | ||||
15 | CIMR-AC4A0038FAA | RH-4800W022 | RH-4800W022-10 | RH-4800W022 | RH-4800W022-10 | ||
18,5 | CIMR-AC4A0044FAA | ||||||
22 | CIMR-AC4A0058AAA | RH-6000W022 | RH-6000W022-10 | RH-6000W022 | RH-6000W022-10 | ||
30 | CIMR-AC4A0072AAA | ||||||
37 | CIMR-AC4A0088AAA | CDBR-4045D | RH-9600W015 | RH-9600W015-10 | CDBR-4045D | RH-9600W015 | RH-9600W015-10 |
45 | CIMR-AC4A0103AAA | ||||||
55 | CIMR-AC4A0139AAA | 2 x CDBR-4045D | 2 x RH-6000W022 | 2 x RH-6000W022-10 | 2 x CDBR-4045D | 2 x RH-6000W022 | 2 x RH-6000W022-10 |
75 | CIMR-AC4A0165AAA | 2 x RH-9600W015 | 2 x RH-9600W015-10 | 2 x RH-9600W015 | 2 x RH-9600W015-10 | ||
90 | CIMR-AC4A0208AAA | RH-29000W3P8-10 | |||||
110 | CIMR-AC4A0250AAA | CDBR-4220D | RH-29000W3P8-10 | CDBR-4220D | RH-38500W3P8-10 | ||
132 | CIMR-AC4A0296AAA | RH-38500W3P8-10 | |||||
160 | CIMR-AC4A0362AAA | ||||||
185 | CIMR-AC4A0414AAA | RH-48000W3P8-10 | |||||
220 | CIMR-AC4A0515AAA | RH-48000W3P8-10 | |||||
315 | CIMR-AC4A0675AAA | 2 x CDBR-4220D | 2 x RH-29000W3P8-10 | 2 x CDBR-4220D | 2 x RH-38500W3P8-10 |
кВт | Модель привода | ЭМС фильтр | Фильтр подавления радиопомех |
Входной дроссель переменного тока, падение напряжения 4% | Входной дроссель переменного тока, падение напряжения 2% | Фильтр подавления гармоник (КНИ по току <5%) |
0,55 | CIMR-AC4A0002FAA | FB-40008A | HLD 810-500/8 | LR3 40-4/2 | ALR3 40-2/2 | HFM-FB 7-400 |
0,75 | CIMR-AC4A0004FAA | LR3 40-4/4 | ALR3 40-2/4 | |||
1,5 | CIMR-AC4A0005FAA | LR3 40-4/6 | ALR3 40-2/6 | |||
2,2 | CIMR-AC4A0007FAA | LR3 40-4/10 | ALR3 40-2/10 | |||
3 | CIMR-AC4A0009FAA | FB-40014A | HLD 810-500/16 | |||
4 | CIMR-AC4A0011FAA | LR3 40-4/16 | ALR3 40-2/16 | HFM-FB 13-400 | ||
5,5 | CIMR-AC4A0018FAA | FB-40025A | HLD 810-500/30 | LR3 40-4/20 | ALR3 40-2/20 | |
7,5 | CIMR-AC4A0023FAA | LR3 40-4/25 | ALR3 40-2/25 | HFM-FB 18-400 | ||
11 | CIMR-AC4A0031FAA | FB-40044A | HLD 810-500/42 | LR3 40-4/45 | ALR3 40-2/45 | HFM-FB 30-400 |
15 | CIMR-AC4A0038FAA | HLD 810-500/55 | ||||
18,5 | CIMR-AC4A0044FAA | FB-40060A | LR3 40-4/63 | ALR3 40-2/63 | HFM-FB 50-400 | |
22 | CIMR-AC4A0058AAA | HLD 810-500/75 | ||||
30 | CIMR-AC4A0072AAA | FB-40072A | LR3 40-4/70 | |||
37 | CIMR-AC4A0088AAA | FB-40105A | HLD 810-500/100 | LR3 40-4/90 | HR-40110A-00 | |
45 | CIMR-AC4A0103AAA | HLD 810-500/130 | LR3 40-4/115 | |||
55 | CIMR-AC4A0139AAA | FB-40170A | HLD 810-500/180 | LR3 40-4/160 | HR-40180A-00 | |
75 | CIMR-AC4A0165AAA | HR-40200A-00 | ||||
90 | CIMR-AC4A0208AAA | FB-40250A | HLD 810-500/250 | LR3 40-4/200 | HR-40230A-00 | |
110 | CIMR-AC4A0250AAA | LR3 40-4/250 | HR-40270A-00 | |||
132 | CIMR-AC4A0296AAA | FB-40414A | HLD 803-500/415 | LR3 40-4/300 | HR-40330A-00 | |
160 | CIMR-AC4A0362AAA | LR3 40-4/400 | HR-40400A-00 | |||
185 | CIMR-AC4A0414AAA | HR-40450A-00 | ||||
220 | CIMR-AC4A0515AAA | FB-40675A | HLD 803-500/675 | LR3 40-4/500 | HR-40550A-00 | |
315 | CIMR-AC4A0675AAA | LR3 40-4/710 | HR-40800A-00 | |||
450 | CIMR-AC4A0930AAA | FB-41200A | LR3 40-4/1200 | HR-41000A-00 | ||
560 | CIMR-AC4A1200AAA | HR-41200A-00 |
кВт | Модель привода | Синусный фильтр выходной, несущая частота 2 кГц — 8 кГц | Моторный дроссель (dV/dt выходной фильтр) | Выходной дроссель переменного тока, выходная частота до 120 Гц | Выходной дроссель переменного тока, выходная частота до 50 Гц |
0,55 | CIMR-AC4A0002FAA | SR-40004A-00 | DB-40007A-IP00 | MDB 400/6,3 | MR3 400/4 |
0,75 | CIMR-AC4A0004FAA | SR-40006A-00 | MR3 400/10 | ||
1,5 | CIMR-AC4A0005FAA | ||||
2,2 | CIMR-AC4A0007FAA | SR-40008A-00 | MDB 400/13 | ||
3 | CIMR-AC4A0009FAA | SR-40010A-00 | DB-40024A-IP00 | ||
4 | CIMR-AC4A0011FAA | SR-40016A-00 | MDB 400/24 | MR3 400/18 | |
5,5 | CIMR-AC4A0018FAA | SR-40020A-00 | MR3 400/24 | ||
7,5 | CIMR-AC4A0023FAA | SR-40024A-00 | |||
11 | CIMR-AC4A0031FAA | SR-40037A-00 | DB-40045A-IP00 | MDB 400/46 | MR3 400/48 |
15 | CIMR-AC4A0038FAA | SR-40048A-00 | |||
18,5 | CIMR-AC4A0044FAA | MDB 400/72 | MR3 400/61 | ||
22 | CIMR-AC4A0058AAA | SR-40060A-00 | DB-40075A-IP00 | ||
30 | CIMR-AC4A0072AAA | SR-40075A-00 | |||
37 | CIMR-AC4A0088AAA | SR-40115A-00 | DB-40110A-IP00 | MDB 400/110 | |
45 | CIMR-AC4A0103AAA | ||||
55 | CIMR-AC4A0139AAA | SR-40150A-00 | DB-40182A-IP00 | MDB 400/176 | |
75 | CIMR-AC4A0165AAA | SR-40200A-00 | |||
90 | CIMR-AC4A0208AAA | SR-40250A-00 | DB-40250A-IP00 | MDB 400/250 | |
110 | CIMR-AC4A0250AAA | ||||
132 | CIMR-AC4A0296AAA | SR-40350A-00 | DB-40296A-IP00 | MDB 400/380 | |
160 | CIMR-AC4A0362AAA | SR-40450A-00 | DB-40414A-IP00 | ||
185 | CIMR-AC4A0414AAA | MDB 400/430 | |||
220 | CIMR-AC4A0515AAA | SR-40600A-00 | DB-40675A-IP00 | MDB 400/700 | |
315 | CIMR-AC4A0675AAA | SR-40800A-00 | |||
450 | CIMR-AC4A0930AAA | SR-41000A-00 | MDB 400/1200 | ||
560 | CIMR-AC4A1200AAA | SR-41200A-00 |
Примечания
Выходной дроссель переменного тока, выходная частота до 120 Гц. *При частоте несущей 8 кГц применяйте MDB 400/46
Выходной дроссель переменного тока, выходная частота до 50 Гц. *При частоте несущей 8 кГц применяйте MR3 400/37
Питание | Мощность, кВт | стандартное исполнение | прошивка для кранового применения | выходная частота 1000 Гц | IP54, настенное крепление | IP54, настенное крепление, вводной выключатель | корпус IP54 Ready | IP54 настенный монтаж / вводной выключатель / ЭМС фильтр для IT-Net |
3 фазы 400 В | 0,55 | CIMR-AC4A0002FAA | CIMR-AC4A0002FAA-0048 | CIMR-AC4B0002FAA-0064 | ||||
0,75 | CIMR-AC4A0004FAA | CIMR-AC4A0004FAA-0048 | CIMR-AC4B0004FAA-0064 | |||||
1,5 | CIMR-AC4A0005FAA | CIMR-AC4A0005FAA-0048 | CIMR-AC4B0005FAA-0064 | |||||
2,2 | CIMR-AC4A0007FAA | CIMR-AC4A0007FAA-0048 | CIMR-AC4B0007FAA-0064 | |||||
3 | CIMR-AC4A0009FAA | CIMR-AC4A0009FAA-0048 | CIMR-AC4B0009FAA-0064 | |||||
4 | CIMR-AC4A0011FAA | CIMR-AC4A0011FAA-0048 | CIMR-AC4B0011FAA-0064 | |||||
5,5 | CIMR-AC4A0018FAA | CIMR-AC4A0018FAA-0048 | CIMR-AC4B0018FAA-0064 | |||||
7,5 | CIMR-AC4A0023FAA | CIMR-AC4A0023FAA-0048 | CIMR-AC4B0023FAA-0064 | |||||
11 | CIMR-AC4A0031FAA | CIMR-AC4A0031FAA-0048 | CIMR-AC4B0031FAA-0064 | |||||
15 | CIMR-AC4A0038FAA | CIMR-AC4A0038FAA-0048 | CIMR-AC4B0038FAA-0064 | |||||
18,5 | CIMR-AC4A0044FAA | CIMR-AC4A0044FAA-0048 | CIMR-AC4B0044FAA-0064 | CIMR-AC4A0044TAA | CIMR-AC4A0044TAA-0095 | CIMR-AC4A0044WAA | CIMR-AC4A0044TAA-0098 | |
22 | CIMR-AC4A0058AAA | CIMR-AC4A0058AAA-0048 | CIMR-AC4B0058AAA-0064 | CIMR-AC4A0058TAA | CIMR-AC4A0058TAA-0095 | CIMR-AC4A0058WAA | CIMR-AC4A0058TAA-0098 | |
30 | CIMR-AC4A0072AAA | CIMR-AC4A0072AAA-0048 | CIMR-AC4B0072AAA-0064 | CIMR-AC4A0072TAA | CIMR-AC4A0072TAA-0095 | CIMR-AC4A0072WAA | CIMR-AC4A0072TAA-0098 | |
37 | CIMR-AC4A0088AAA | CIMR-AC4A0088AAA-0048 | CIMR-AC4B0088AAA-0064 | CIMR-AC4A0088TAA | CIMR-AC4A0088TAA-0095 | CIMR-AC4A0088WAA | CIMR-AC4A0088TAA-0098 | |
45 | CIMR-AC4A0103AAA | CIMR-AC4A0103AAA-0048 | CIMR-AC4B0103AAA-0064 | CIMR-AC4A0103TAA | CIMR-AC4A0103TAA-0095 | CIMR-AC4A0103WAA | CIMR-AC4A0103TAA-0098 | |
55 | CIMR-AC4A0139AAA | CIMR-AC4A0139AAA-0048 | CIMR-AC4B0139AAA-0064 | CIMR-AC4A0139TAA | CIMR-AC4A0139TAA-0095 | CIMR-AC4A0139WAA | CIMR-AC4A0139TAA-0098 | |
75 | CIMR-AC4A0165AAA | CIMR-AC4A0165AAA-0048 | CIMR-AC4B0165AAA-0064 | CIMR-AC4A0165TAA | CIMR-AC4A0165TAA-0095 | CIMR-AC4A0165WAA | CIMR-AC4A0165TAA-0098 | |
90 | CIMR-AC4A0208AAA | CIMR-AC4A0208AAA-0048 | CIMR-AC4B0208AAA-0064 | |||||
110 | CIMR-AC4A0250AAA | CIMR-AC4A0250AAA-0048 | CIMR-AC4B0250AAA-0064 | |||||
132 | CIMR-AC4A0296AAA | CIMR-AC4A0296AAA-0048 | CIMR-AC4B0296AAA-0064 | |||||
160 | CIMR-AC4A0362AAA | CIMR-AC4A0362AAA-0048 | CIMR-AC4B0362AAA-0064 | |||||
185 | CIMR-AC4A0414AAA | CIMR-AC4A0414AAA-0048 | ||||||
220 | CIMR-AC4A0515AAA | CIMR-AC4A0515AAA-0048 | ||||||
315 | CIMR-AC4A0675AAA | CIMR-AC4A0675AAA-0048 | ||||||
450 | CIMR-AC4A0930AAA | |||||||
560 | CIMR-AC4A1200AAA | |||||||
3 фазы 200 В | 0,55 | CIMR-AC2A0004FAA | CIMR-AC2B0004FAA-0064 | |||||
1,1 | CIMR-AC2A0006FAA | CIMR-AC2B0006FAA-0064 | ||||||
1,5 | CIMR-AC2A0010FAA | CIMR-AC2B0010FAA-0064 | ||||||
2,2 | CIMR-AC2A0012FAA | CIMR-AC2B0012FAA-0064 | ||||||
4 | CIMR-AC2A0021FAA | CIMR-AC2B0021FAA-0064 | ||||||
5,5 | CIMR-AC2A0030FAA | CIMR-AC2B0030FAA-0064 | ||||||
7,5 | CIMR-AC2A0040FAA | CIMR-AC2B0040FAA-0064 | ||||||
11 | CIMR-AC2A0056FAA | CIMR-AC2B0056FAA-0064 | ||||||
15 | CIMR-AC2A0069FAA | CIMR-AC2B0069FAA-0064 | ||||||
18,5 | CIMR-AC2A0081FAA | CIMR-AC2B0081FAA-0064 | ||||||
22 | CIMR-AC2A0110AAA | CIMR-AC2B0110AAA-0064 | ||||||
30 | CIMR-AC2A0138AAA | CIMR-AC2B0138AAA-0064 | ||||||
37 | CIMR-AC2A0169AAA | CIMR-AC2B0169AAA-0064 | ||||||
45 | CIMR-AC2A0211AAA | CIMR-AC2B0211AAA-0064 | ||||||
55 | CIMR-AC2A0250AAA | CIMR-AC2B0250AAA-0064 | ||||||
75 | CIMR-AC2A0312AAA | CIMR-AC2B0312AAA-0064 | ||||||
90 | CIMR-AC2A0360AAA | CIMR-AC2B0360AAA-0064 | ||||||
110 | CIMR-AC2A0415AAA | CIMR-AC2B0415AAA-0064 |
Запросите стоимость и наличие сейчас