GA70 | C | 4 | 004 | B | B | A | |||||||||||||||||||
Серия привода | Характеристика окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||
GA70 Привод GA700 | A: Стандартная | ||||||||||||||||||||||||
Код региона | Исполнение корпуса | ||||||||||||||||||||||||
C: Европа | B: IP20 | ||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | ЭМС фильтр | ||||||||||||||||||||||||
4: 3 фазы 400 Вольт | A: Без встроенного фильтра | ||||||||||||||||||||||||
2: 3 фазы 200 Вольт | B: ЭМС фильтр C3 встроен | ||||||||||||||||||||||||
C: ЭМС фильтр C2 встроен | |||||||||||||||||||||||||
Номинальный выходной ток | |||||||||||||||||||||||||
Смотрите таблицу ниже |
Модель привода | Питание | Normal duty | Heavy duty | ||
GA70C4002BBA | 3 фазы 400 В | 2,1 А | 0,75 кВт | 1,8 А | 0,55 кВт |
GA70C4004BBA | 4,1 А | 1,5 кВт | 3,4 А | 0,75 кВт | |
GA70C4005BBA | 5,4 А | 2,2 кВт | 4,8 А | 1,5 кВт | |
GA70C4007BBA | 7,1 А | 3 кВт | 5,5 А | 2,2 кВт | |
GA70C4009BBA | 8,9 А | 4 кВт | 7,2 А | 3 кВт | |
GA70C4012BBA | 11,9 А | 5,5 кВт | 9,2 А | 3,7 кВт | |
GA70C4018BBA | 17,5 А | 7,5 кВт | 14,8 А | 5,5 кВт | |
GA70C4023BBA | 23,4 А | 11 кВт | 18 А | 7,5 кВт | |
GA70C4031BBA | 31 А | 15 кВт | 24 А | 11 кВт | |
GA70C4038BBA | 38 А | 18,5 кВт | 31 А | 15 кВт | |
GA70C4044BBA | 44 А | 22 кВт | 39 А | 18,5 кВт | |
GA70C4060BBA | 59,6 А | 30 кВт | 45 А | 22 кВт | |
GA70C4075BBA | 74,9 А | 37 кВт | 60 А | 30 кВт | |
GA70C4089BBA | 89,2 А | 45 кВт | 75 А | 37 кВт | |
GA70C4103BBA | 103 А | 55 кВт | 91 А | 45 кВт | |
GA70C4140BBA | 140 А | 75 кВт | 112 А | 55 кВт | |
GA70C4168BBA | 168 А | 90 кВт | 150 А | 75 кВт | |
GA70C4208BBA | 208 А | 110 кВт | 180 А | 90 кВт | |
GA70C4250BBA | 250 А | 132 кВт | 216 А | 110 кВт | |
GA70C4296BBA | 296 А | 160 кВт | 260 А | 132 кВт | |
GA70C4371BBA | 371 А | 185 кВт | 304 А | 160 кВт | |
GA70C4389BBA | 389 А | 220 кВт | 371 А | 200 кВт | |
GA70C4453BBA | 453 А | 250 кВт | 414 А | 220 кВт | |
GA70C4568BBA | 568 А | 315 кВт | 453 А | 250 кВт | |
GA70C4675BBA | 675 А | 355 кВт | 605 А | 315 кВт |
HD | ND | ||||||
кВт | Модель привода | Тормозной блок |
Тормозной резистор 40% ED |
Тормозной резистор 10% ED |
Тормозной блок |
Тормозной резистор 40% ED |
Тормозной резистор 10% ED |
0,55 | GA70C4002BBA | встроен | RH-0260W270 | RH-0260W270 | встроен | RH-0260W270 | RH-0260W270 |
0,75 | GA70C4004BBA | ||||||
1,5 | GA70C4005BBA | ||||||
2,2 | GA70C4007BBA | ||||||
3 | GA70C4009BBA | RH-0520W120 | RH-0520W120 | RH-0520W120 | RH-0520W120 | ||
4 | GA70C4012BBA | ||||||
5,5 | GA70C4018BBA | RH-0780W040 | RH-0780W040-10 | RH-0780W040 | RH-0780W040-10 | ||
7,5 | GA70C4023BBA | RH-1560W040 | RH-1560W040-10 | ||||
11 | GA70C4031BBA | RH-1560W040 | RH-1560W040-10 | ||||
15 | GA70C4038BBA | RH-4800W022 | RH-4800W022-10 | RH-4800W022 | RH-4800W022-10 | ||
18,5 | GA70C4044BBA | ||||||
22 | GA70C4060BBA | RH-6000W022 | RH-6000W022-10 | RH-6000W022 | RH-6000W022-10 | ||
30 | GA70C4075BBA | ||||||
37 | GA70C4089BBA | RH-9600W015 | RH-9600W015-10 | RH-9600W015 | RH-9600W015-10 | ||
45 | GA70C4103BBA | ||||||
55 | GA70C4140BBA | 2 x RH-6000W022 | 2 x RH-6000W022-10 | 2 x RH-6000W022 | 2 x RH-6000W022-10 | ||
75 | GA70C4168BBA | 2 x RH-9600W015 | 2 x RH-9600W015-10 | 2 x RH-9600W015 | 2 x RH-9600W015-10 | ||
90 | GA70C4208BBA | 2 x CDBR-4045D | 2 x RH-9600W015 | 2 x RH-9600W015-10 | 2 x CDBR-4045D | 2 x RH-9600W015 | 2 x RH-9600W015-10 |
110 | GA70C4250BBA | CDBR-4220D | RH-29000W3P8-10 | CDBR-4220D | RH-29000W3P8-10 | ||
132 | GA70C4296BBA | ||||||
160 | GA70C4371BBA | ||||||
200 | GA70C4389BBA |
кВт | КОД | Синусный фильтр выходной IP00 для GA700, 3 фазы 400 В | Входной дроссель переменного тока 4% IP00 для GA700, 3 фазы 400 В | Входной дроссель переменного тока 2% IP00 для GA700, 3 фазы 400 В | кВт | Выходной дроссель переменного тока IP00 для GA700, 3 фазы 400 В (выходная частота до 120 Гц) | Выходной дроссель переменного тока IP00 для GA700 3 фазы 400 В (выходная частота до 50 Гц) |
0,55 | GA70C4002BBA | SR-40004A-00 | LR3 40-4/4 | ALR3 40-2/6 | 0,55 | MDB 400/6,3 | MR3 400/4 |
0,75 | GA70C4004BBA | SR-40006A-00 | LR3 40-4/6 | 0,75 | MR3 400/10 | ||
1,5 | GA70C4005BBA | LR3 40-4/10 | ALR3 40-2/10 | 1,5 | |||
2,2 | GA70C4007BBA | SR-40008A-00 | 2,2 | MDB 400/13 | |||
3 | GA70C4009BBA | SR-40010A-00 | LR3 40-4/16 | ALR3 40-2/16 | 3 | ||
4 | GA70C4012BBA | SR-40016A-00 | 4 | MR3 400/18 | |||
5,5 | GA70C4018BBA | SR-40020A-00 | LR3 40-4/25 | ALR3 40-2/25 | 5,5 | MDB 400/24 | MR3 400/24 |
7,5 | GA70C4023BBA | SR-40024A-00 | LR3 40-4/45 | ALR3 40-2/45 | 7,5 | ||
11 | GA70C4031BBA | SR-40037A-00 | 11 | MDB 400/46 | MR3 400/48 | ||
15 | GA70C4038BBA | SR-40048A-00 | LR3 40-4/63 | ALR3 40-2/63 | 15 | ||
18,5 | GA70C4044BBA | 18,5 | |||||
22 | GA70C4060BBA | SR-40060A-00 | 22 | MDB 400/72 | MR3 400/61 | ||
30 | GA70C4075BBA | SR-40075A-00 | LR3 40-4/90 | 30 | |||
37 | GA70C4089BBA | SR-40115A-00 | 37 | MDB 400/110 | |||
45 | GA70C4103BBA | LR3 40-4/115 | 45 | ||||
55 | GA70C4140BBA | SR-40150A-00 | LR3 40-4/160 | 55 | MDB 400/176 | ||
75 | GA70C4168BBA | SR-40200A-00 | LR3 40-4/200 | 75 | |||
90 | GA70C4208BBA | SR-40250A-00 | LR3 40-4/250 | 90 | MDB 400/250 | ||
110 | GA70C4250BBA | 110 | |||||
132 | GA70C4296BBA | SR-40350A-00 | LR3 40-4/300 | 132 | MDB 400/380 | ||
160 | GA70C4371BBA | SR-40450A-00 | LR3 40-4/400 | 160 | |||
200 | GA70C4389BBA | 200 | MDB 400/430 | ||||
220 | GA70C4453BBA | LR3 40-4/500 | 220 | MDB 400/700 | |||
250 | GA70C4568BBA | SR-40600A-00 | LR3 40-4/710 | 250 | |||
315 | GA70C4675BBA | SR-40800A-00 | 315 | ||||
*Ограничение: для несущей частоты 2 кГц — 8 кГц | *GA70C4023BBA При частоте несущей 8 кГц применяйте MDB 400/46. | *При частоте несущей 8 кГц применяйте MR3 400/37. |
Запросите стоимость и наличие сейчас