SGM7G — | 05 | D | F | F | 6 | F | |||||||||||||||
Мощность | Опции | ||||||||||||||||||||
05 | 450 Вт | 1 | без опций | ||||||||||||||||||
09 | 850 Вт | C | с тормозом 24В | ||||||||||||||||||
13 | 1,3 кВт | F | с пылезащитным уплотнением | ||||||||||||||||||
20 | 1,8 кВт | H | с пылезащитным уплотнением и тормозом 24В | ||||||||||||||||||
30 | 2,9 кВт | ||||||||||||||||||||
44 | 4,4 кВт | Вал | |||||||||||||||||||
2 | без шпонки | ||||||||||||||||||||
Питание | 6 | со шпонкой | |||||||||||||||||||
D | 400 Вольт | S | без шпонки | ||||||||||||||||||
K | со шпонкой | ||||||||||||||||||||
Исполнение | |||||||||||||||||||||
F | стандартный двигатель | ||||||||||||||||||||
R | высокоскоростной двигатель | ||||||||||||||||||||
Тип энкодера | |||||||||||||||||||||
7 | абсолютный, разрешение 24 бит | ||||||||||||||||||||
F | инкрементный, разрешение 24 бит |
SGM7G высокоскоростные серводвигатели без тормоза | ||||||
450 Вт | 850 Вт | 1 300 Вт | 1 800 Вт | 2 900 Вт | 4 400 Вт | |
2,86 Нм | 5,39 Нм | 8,34 Нм | 11,5 Нм | 18,6 Нм | 28,4 Нм | |
1500 ном/5000 макс об/мин | 1500 ном/4500 макс об/мин | |||||
тип энкодера | серводвигатели без тормоза | |||||
инкрементный | SGM7G-05DFR6F | SGM7G-09DFRKF | SGM7G-13DFRKF | SGM7G-20DFR6F | SGM7G-30DFR6F | SGM7G-44DFR6F |
абсолютный | SGM7G-05D7R6F | SGM7G-09D7RKF | SGM7G-13D7RKF | SGM7G-20D7R6F | SGM7G-30D7R6F | SGM7G-44D7R6F |
интерфейс | сервоусилители | |||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-3R5D30B000F64 | SGD7S-5R4D30B000F64 | SGD7S-8R4D30B000F64 | SGD7S-120D30B000F64 | SGD7S-170D30B000F64 | SGD7S-210D30B000F64 |
EtherCAT | SGD7S-3R5DA0B000F64 | SGD7S-5R4DA0B000F64 | SGD7S-8R4DA0B000F64 | SGD7S-120DA0B000F64 | SGD7S-170DA0B000F64 | SGD7S-210DA0B000F64 |
Profinet | SGD7S-3R5DC0B | SGD7S-5R4DC0B | SGD7S-8R4DC0B | SGD7S-120DC0B | SGD7S-170DC0B | SGD7S-210DC0B |
интерфейс | двухосевые сервоусилители | |||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7W-2R6D30B | SGD7W-5R4D30B | ||||
EtherCAT | SGD7W-2R6DA0B | SGD7W-5R4DA0B |
SGM7G высокоскоростные серводвигатели с тормозом | ||||||
450 Вт | 850 Вт | 1 300 Вт | 1 800 Вт | 2 900 Вт | 4 400 Вт | |
2,86 Нм | 5,39 Нм | 8,34 Нм | 11,5 Нм | 18,6 Нм | 28,4 Нм | |
1500 ном/5000 макс об/мин | 1500 ном/4500 макс об/мин | |||||
тип энкодера | серводвигатели с тормозом | |||||
инкрементный | SGM7G-05DFR6H | SGM7G-09DFRKH | SGM7G-13DFRKH | SGM7G-20DFR6H | SGM7G-30DFR6H | SGM7G-44DFR6H |
абсолютный | SGM7G-05D7R6H | SGM7G-09D7RKH | SGM7G-13D7RKH | SGM7G-20D7R6H | SGM7G-30D7R6H | SGM7G-44D7R6H |
интерфейс | сервоусилители с реле управления тормозом | |||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-3R5D30B026F64 | SGD7S-5R4D30B026F64 | SGD7S-8R4D30B026F64 | SGD7S-120D30B026F64 | SGD7S-170D30B026F64 | SGD7S-210D30B026F64 |
EtherCAT | SGD7S-3R5DA0B026F64 | SGD7S-5R4DA0B026F64 | SGD7S-8R4DA0B026F64 | SGD7S-120DA0B026F64 | SGD7S-170DA0B026F64 | SGD7S-210DA0B026F64 |
Profinet | SGD7S-3R5DC0B026 | SGD7S-5R4DC0B026 | SGD7S-8R4DC0B026 | SGD7S-120DC0B026 | SGD7S-170DC0B026 | SGD7S-210DC0B026 |
интерфейс | двухосевые сервоусилители | |||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7W-2R6D30B026 | SGD7W-5R4D30B026 | ||||
EtherCAT | SGD7W-2R6DA0B026 | SGD7W-5R4DA0B026 |
SGM7G высокоскоростные серводвигатели без тормоза, с инкрементным энкодером | ||||||
серводвигатели без тормоза | ||||||
450 Вт | 850 Вт | 1 300 Вт | 1 800 Вт | 2 900 Вт | 4 400 Вт | |
2,86 Нм | 5,39 Нм | 8,34 Нм | 11,5 Нм | 18,6 Нм | 28,4 Нм | |
1500 ном/5000 макс об/мин | 1500 ном/4500 макс об/мин | |||||
SGM7G-05DFR6F | SGM7G-09DFRKF | SGM7G-13DFRKF | SGM7G-20DFR6F | SGM7G-30DFR6F | SGM7G-44DFR6F | |
интерфейс | сервоусилители | |||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-3R5D30B000F64 | SGD7S-5R4D30B000F64 | SGD7S-8R4D30B000F64 | SGD7S-120D30B000F64 | SGD7S-170D30B000F64 | SGD7S-210D30B000F64 |
EtherCAT | SGD7S-3R5DA0B000F64 | SGD7S-5R4DA0B000F64 | SGD7S-8R4DA0B000F64 | SGD7S-120DA0B000F64 | SGD7S-170DA0B000F64 | SGD7S-210DA0B000F64 |
Profinet | SGD7S-3R5DC0B | SGD7S-5R4DC0B | SGD7S-8R4DC0B | SGD7S-120DC0B | SGD7S-170DC0B | SGD7S-210DC0B |
интерфейс | двухосевые сервоусилители | |||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7W-2R6D30B | SGD7W-5R4D30B | ||||
EtherCAT | SGD7W-2R6DA0B | SGD7W-5R4DA0B | ||||
длина, м | кабель питания | |||||
3 | JZSP-C7M144-03-E-G6 | JZSP-C7M154-03-E-G6 | JZSP-C7M164-03-E-G6 | JZSP-C7M175-03-E-G6 | ||
5 | JZSP-C7M144-05-E-G6 | JZSP-C7M154-05-E-G6 | JZSP-C7M164-05-E-G6 | JZSP-C7M175-05-E-G6 | ||
10 | JZSP-C7M144-10-E-G6 | JZSP-C7M154-10-E-G6 | JZSP-C7M164-10-E-G6 | JZSP-C7M175-10-E-G6 | ||
15 | JZSP-C7M144-15-E-G6 | JZSP-C7M154-15-E-G6 | JZSP-C7M164-15-E-G6 | JZSP-C7M175-15-E-G6 | ||
20 | JZSP-C7M144-20-E-G6 | JZSP-C7M154-20-E-G6 | JZSP-C7M164-20-E-G6 | JZSP-C7M175-20-E-G6 | ||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, прямой разъем | |||||
3 | JZSP-C7PI2M-03-E-G6 | |||||
5 | JZSP-C7PI2M-05-E-G6 | |||||
10 | JZSP-C7PI2M-10-E-G6 | |||||
15 | JZSP-C7PI2M-15-E-G6 | |||||
20 | JZSP-C7PI2M-20-E-G6 | |||||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, угловой разъем | |||||
3 | JZSP-C7PI2N-03-E-G6 | |||||
5 | JZSP-C7PI2N-05-E-G6 | |||||
10 | JZSP-C7PI2N-10-E-G6 | |||||
15 | JZSP-C7PI2N-15-E-G6 | |||||
20 | JZSP-C7PI2N-20-E-G6 |
SGM7G высокоскоростные серводвигатели с тормозом, с инкрементным энкодером | ||||||
серводвигатели с тормозом | ||||||
450 Вт | 850 Вт | 1 300 Вт | 1 800 Вт | 2 900 Вт | 4 400 Вт | |
2,86 Нм | 5,39 Нм | 8,34 Нм | 11,5 Нм | 18,6 Нм | 28,4 Нм | |
1500 ном/5000 макс об/мин | 1500 ном/4500 макс об/мин | |||||
SGM7G-05DFR6H | SGM7G-09DFRKH | SGM7G-13DFRKH | SGM7G-20DFR6H | SGM7G-30DFR6H | SGM7G-44DFR6H | |
интерфейс | сервоусилители с реле управления тормозом | |||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-3R5D30B026F64 | SGD7S-5R4D30B026F64 | SGD7S-8R4D30B026F64 | SGD7S-120D30B026F64 | SGD7S-170D30B026F64 | SGD7S-210D30B026F64 |
EtherCAT | SGD7S-3R5DA0B026F64 | SGD7S-5R4DA0B026F64 | SGD7S-8R4DA0B026F64 | SGD7S-120DA0B026F64 | SGD7S-170DA0B026F64 | SGD7S-210DA0B026F64 |
Profinet | SGD7S-3R5DC0B026 | SGD7S-5R4DC0B026 | SGD7S-8R4DC0B026 | SGD7S-120DC0B026 | SGD7S-170DC0B026 | SGD7S-210DC0B026 |
интерфейс | двухосевые сервоусилители | |||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7W-2R6D30B026 | SGD7W-5R4D30B026 | ||||
EtherCAT | SGD7W-2R6DA0B026 | SGD7W-5R4DA0B026 | ||||
длина, м | кабель питания | |||||
3 | JZSP-C7M344-03-E-G6 | JZSP-C7M354-03-E-G6 | JZSP-C7M364-03-E-G6 | JZSP-C7M375-03-E-G6 | ||
5 | JZSP-C7M344-05-E-G6 | JZSP-C7M354-05-E-G6 | JZSP-C7M364-05-E-G6 | JZSP-C7M375-05-E-G6 | ||
10 | JZSP-C7M344-10-E-G6 | JZSP-C7M354-10-E-G6 | JZSP-C7M364-10-E-G6 | JZSP-C7M375-10-E-G6 | ||
15 | JZSP-C7M344-15-E-G6 | JZSP-C7M354-15-E-G6 | JZSP-C7M364-15-E-G6 | JZSP-C7M375-15-E-G6 | ||
20 | JZSP-C7M344-20-E-G6 | JZSP-C7M354-20-E-G6 | JZSP-C7M364-20-E-G6 | JZSP-C7M375-20-E-G6 | ||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, прямой разъем | |||||
3 | JZSP-C7PI2M-03-E-G6 | |||||
5 | JZSP-C7PI2M-05-E-G6 | |||||
10 | JZSP-C7PI2M-10-E-G6 | |||||
15 | JZSP-C7PI2M-15-E-G6 | |||||
20 | JZSP-C7PI2M-20-E-G6 | |||||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, угловой разъем | |||||
3 | JZSP-C7PI2N-03-E-G6 | |||||
5 | JZSP-C7PI2N-05-E-G6 | |||||
10 | JZSP-C7PI2N-10-E-G6 | |||||
15 | JZSP-C7PI2N-15-E-G6 | |||||
20 | JZSP-C7PI2N-20-E-G6 |
SGM7G высокоскоростные серводвигатели без тормоза, с абсолютным энкодером | ||||||
серводвигатели без тормоза, с абсолютным энкодером | ||||||
450 Вт | 850 Вт | 1 300 Вт | 1 800 Вт | 2 900 Вт | 4 400 Вт | |
2,86 Нм | 5,39 Нм | 8,34 Нм | 11,5 Нм | 18,6 Нм | 28,4 Нм | |
1500 ном/5000 макс об/мин | 1500 ном/4500 макс об/мин | |||||
SGM7G-05D7R6F | SGM7G-09D7RKF | SGM7G-13D7RKF | SGM7G-20D7R6F | SGM7G-30D7R6F | SGM7G-44D7R6F | |
интерфейс | сервоусилители | |||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-3R5D30B000F64 | SGD7S-5R4D30B000F64 | SGD7S-8R4D30B000F64 | SGD7S-120D30B000F64 | SGD7S-170D30B000F64 | SGD7S-210D30B000F64 |
EtherCAT | SGD7S-3R5DA0B000F64 | SGD7S-5R4DA0B000F64 | SGD7S-8R4DA0B000F64 | SGD7S-120DA0B000F64 | SGD7S-170DA0B000F64 | SGD7S-210DA0B000F64 |
Profinet | SGD7S-3R5DC0B | SGD7S-5R4DC0B | SGD7S-8R4DC0B | SGD7S-120DC0B | SGD7S-170DC0B | SGD7S-210DC0B |
интерфейс | двухосевые сервоусилители | |||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7W-2R6D30B | SGD7W-5R4D30B | ||||
EtherCAT | SGD7W-2R6DA0B | SGD7W-5R4DA0B | ||||
длина, м | кабель питания | |||||
3 | JZSP-C7M144-03-E-G6 | JZSP-C7M154-03-E-G6 | JZSP-C7M164-03-E-G6 | JZSP-C7M175-03-E-G6 | ||
5 | JZSP-C7M144-05-E-G6 | JZSP-C7M154-05-E-G6 | JZSP-C7M164-05-E-G6 | JZSP-C7M175-05-E-G6 | ||
10 | JZSP-C7M144-10-E-G6 | JZSP-C7M154-10-E-G6 | JZSP-C7M164-10-E-G6 | JZSP-C7M175-10-E-G6 | ||
15 | JZSP-C7M144-15-E-G6 | JZSP-C7M154-15-E-G6 | JZSP-C7M164-15-E-G6 | JZSP-C7M175-15-E-G6 | ||
20 | JZSP-C7M144-20-E-G6 | JZSP-C7M154-20-E-G6 | JZSP-C7M164-20-E-G6 | JZSP-C7M175-20-E-G6 | ||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, прямой разъем | |||||
3 | JZSP-C7PI2M-03-E-G6 | |||||
5 | JZSP-C7PI2M-05-E-G6 | |||||
10 | JZSP-C7PI2M-10-E-G6 | |||||
15 | JZSP-C7PI2M-15-E-G6 | |||||
20 | JZSP-C7PI2M-20-E-G6 | |||||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, угловой разъем | |||||
3 | JZSP-C7PI2N-03-E-G6 | |||||
5 | JZSP-C7PI2N-05-E-G6 | |||||
10 | JZSP-C7PI2N-10-E-G6 | |||||
15 | JZSP-C7PI2N-15-E-G6 | |||||
20 | JZSP-C7PI2N-20-E-G6 | |||||
длина, м | Кабель-удлинитель для абсолютного энкодера с отсеком для батареи, необходим для абсолютного энкодера | |||||
0.3 | JZSP-CSP12-E-G5 |
SGM7G высокоскоростные серводвигатели с тормозом, с абсолютным энкодером | |||||||
серводвигатели с тормозом, с абсолютным энкодером | |||||||
450 Вт | 850 Вт | 1 300 Вт | 1 800 Вт | 2 900 Вт | 4 400 Вт | ||
2,86 Нм | 5,39 Нм | 8,34 Нм | 11,5 Нм | 18,6 Нм | 28,4 Нм | ||
1500 ном/5000 макс об/мин | 1500 ном/4500 макс об/мин | ||||||
SGM7G-05D7R6H | SGM7G-09D7RKH | SGM7G-13D7RKH | SGM7G-20D7R6H | SGM7G-30D7R6H | SGM7G-44D7R6H | ||
интерфейс | сервоусилители с реле управления тормозом | ||||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-3R5D30B026F64 | SGD7S-5R4D30B026F64 | SGD7S-8R4D30B026F64 | SGD7S-120D30B026F64 | SGD7S-170D30B026F64 | SGD7S-210D30B026F64 | |
EtherCAT | SGD7S-3R5DA0B026F64 | SGD7S-5R4DA0B026F64 | SGD7S-8R4DA0B026F64 | SGD7S-120DA0B026F64 | SGD7S-170DA0B026F64 | SGD7S-210DA0B026F64 | |
Profinet | SGD7S-3R5DC0B026 | SGD7S-5R4DC0B026 | SGD7S-8R4DC0B026 | SGD7S-120DC0B026 | SGD7S-170DC0B026 | SGD7S-210DC0B026 | |
интерфейс | двухосевые сервоусилители | ||||||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7W-2R6D30B026 | SGD7W-5R4D30B026 | |||||
EtherCAT | SGD7W-2R6DA0B026 | SGD7W-5R4DA0B026 | |||||
длина, м | кабель питания | ||||||
3 | JZSP-C7M344-03-E-G6 | JZSP-C7M354-03-E-G6 | JZSP-C7M364-03-E-G6 | JZSP-C7M375-03-E-G6 | |||
5 | JZSP-C7M344-05-E-G6 | JZSP-C7M354-05-E-G6 | JZSP-C7M364-05-E-G6 | JZSP-C7M375-05-E-G6 | |||
10 | JZSP-C7M344-10-E-G6 | JZSP-C7M354-10-E-G6 | JZSP-C7M364-10-E-G6 | JZSP-C7M375-10-E-G6 | |||
15 | JZSP-C7M344-15-E-G6 | JZSP-C7M354-15-E-G6 | JZSP-C7M364-15-E-G6 | JZSP-C7M375-15-E-G6 | |||
20 | JZSP-C7M344-20-E-G6 | JZSP-C7M354-20-E-G6 | JZSP-C7M364-20-E-G6 | JZSP-C7M375-20-E-G6 | |||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, прямой разъем | ||||||
3 | JZSP-C7PI2M-03-E-G6 | ||||||
5 | JZSP-C7PI2M-05-E-G6 | ||||||
10 | JZSP-C7PI2M-10-E-G6 | ||||||
15 | JZSP-C7PI2M-15-E-G6 | ||||||
20 | JZSP-C7PI2M-20-E-G6 | ||||||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, угловой разъем | ||||||
3 | JZSP-C7PI2N-03-E-G6 | ||||||
5 | JZSP-C7PI2N-05-E-G6 | ||||||
10 | JZSP-C7PI2N-10-E-G6 | ||||||
15 | JZSP-C7PI2N-15-E-G6 | ||||||
20 | JZSP-C7PI2N-20-E-G6 | ||||||
длина, м | Кабель-удлинитель для абсолютного энкодера с отсеком для батареи, необходим для абсолютного энкодера | ||||||
0.3 | JZSP-CSP12-E-G5 |
Запросите стоимость и наличие сейчас