SGM7J — | 02 | D | F | F | 6 | 1 | |||||||||||||||
Мощность | Опции | ||||||||||||||||||||
02 | 200 Вт | 1 | без опций | ||||||||||||||||||
04 | 400 Вт | C | с тормозом 24В | ||||||||||||||||||
08 | 750 Вт | ||||||||||||||||||||
15 | 1,5 кВт | Вал | |||||||||||||||||||
2 | без шпонки | ||||||||||||||||||||
Питание | 6 | со шпонкой | |||||||||||||||||||
D | 400 Вольт | ||||||||||||||||||||
Исполнение | |||||||||||||||||||||
F | стандартный двигатель | ||||||||||||||||||||
Тип энкодера | |||||||||||||||||||||
7 | абсолютный, разрешение 24 бит | ||||||||||||||||||||
F | инкрементный, разрешение 24 бит |
SGM7J серводвигатели без тормоза | ||||
200 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 1 500 Вт | |
0,637 Нм | 1,27 Нм | 2,39 Нм | 4,77 Нм | |
3000 ном/6000 макс об/мин | ||||
тип энкодера | серводвигатели без тормоза | |||
инкрементный | SGM7J-02DFF61 | SGM7J-04DFF61 | SGM7J-08DFF61 | SGM7J-15DFF61 |
абсолютный | SGM7J-02D7F61 | SGM7J-04D7F61 | SGM7J-08D7F61 | SGM7J-15D7F61 |
интерфейс | сервоусилители | |||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-1R9D30B000F64 | SGD7S-3R5D30B000F64 | SGD7S-5R4D30B000F64 | |
EtherCAT | SGD7S-1R9DA0B000F64 | SGD7S-3R5DA0B000F64 | SGD7S-5R4DA0B000F64 | |
Profinet | SGD7S-1R9DC0B | SGD7S-3R5DC0B | SGD7S-5R4DC0B |
SGM7J серводвигатели с тормозом | ||||
200 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 1 500 Вт | |
0,637 Нм | 1,27 Нм | 2,39 Нм | 4,77 Нм | |
3000 ном/6000 макс об/мин | ||||
тип энкодера | серводвигатели с тормозом | |||
инкрементный | SGM7J-02DFF6C | SGM7J-04DFF6C | SGM7J-08DFF6C | SGM7J-15DFF6C |
абсолютный | SGM7J-02D7F6C | SGM7J-04D7F6C | SGM7J-08D7F6C | SGM7J-15D7F6C |
интерфейс | сервоусилители с реле управления тормозом | |||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-1R9D30B026F64 | SGD7S-3R5D30B026F64 | SGD7S-5R4D30B026F64 | |
EtherCAT | SGD7S-1R9DA0B026F64 | SGD7S-3R5DA0B026F64 | SGD7S-5R4DA0B026F64 | |
Profinet | SGD7S-1R9DC0B026 | SGD7S-3R5DC0B026 | SGD7S-5R4DC0B026 |
SGM7J серводвигатели без тормоза, с инкрементным энкодером | ||||
серводвигатели без тормоза с инкремнтным энкодером | ||||
200 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 1 500 Вт | |
0,637 Нм | 1,27 Нм | 2,39 Нм | 4,77 Нм | |
3000 ном/6000 макс об/мин | ||||
SGM7J-02DFF61 | SGM7J-04DFF61 | SGM7J-08DFF61 | SGM7J-15DFF61 | |
интерфейс | сервоусилители | |||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-1R9D30B000F64 | SGD7S-3R5D30B000F64 | SGD7S-5R4D30B000F64 | |
EtherCAT | SGD7S-1R9DA0B000F64 | SGD7S-3R5DA0B000F64 | SGD7S-5R4DA0B000F64 | |
Profinet | SGD7S-1R9DC0B | SGD7S-3R5DC0B | SGD7S-5R4DC0B | |
длина, м | кабель питания | |||
3 | JZSP-C7M143-03-E-G6 | JZSP-C7M144-03-E-G6 | ||
5 | JZSP-C7M143-05-E-G6 | JZSP-C7M144-05-E-G6 | ||
10 | JZSP-C7M143-10-E-G6 | JZSP-C7M144-10-E-G6 | ||
15 | JZSP-C7M143-15-E-G6 | JZSP-C7M144-15-E-G6 | ||
20 | JZSP-C7M143-20-E-G6 | JZSP-C7M144-20-E-G6 | ||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, прямой разъем | |||
3 | JZSP-C7PI2M-03-E-G6 | |||
5 | JZSP-C7PI2M-05-E-G6 | |||
10 | JZSP-C7PI2M-10-E-G6 | |||
15 | JZSP-C7PI2M-15-E-G6 | |||
20 | JZSP-C7PI2M-20-E-G6 | |||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, угловой разъем | |||
3 | JZSP-C7PI2N-03-E-G6 | |||
5 | JZSP-C7PI2N-05-E-G6 | |||
10 | JZSP-C7PI2N-10-E-G6 | |||
15 | JZSP-C7PI2N-15-E-G6 | |||
20 | JZSP-C7PI2N-20-E-G6 |
SGM7J серводвигатели с тормозом, с инкрементным энкодером | ||||
серводвигатели с тормозом, с инкрементным энкодером | ||||
200 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 1 500 Вт | |
0,637 Нм | 1,27 Нм | 2,39 Нм | 4,77 Нм | |
3000 ном/6000 макс об/мин | ||||
SGM7J-02DFF6C | SGM7J-04DFF6C | SGM7J-08DFF6C | SGM7J-15DFF6C | |
интерфейс | сервоусилители с реле управления тормозом | |||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-1R9D30B026F64 | SGD7S-3R5D30B026F64 | SGD7S-5R4D30B026F64 | |
EtherCAT | SGD7S-1R9DA0B026F64 | SGD7S-3R5DA0B026F64 | SGD7S-5R4DA0B026F64 | |
Profinet | SGD7S-1R9DC0B026 | SGD7S-3R5DC0B026 | SGD7S-5R4DC0B026 | |
длина, м | кабель питания | |||
3 | JZSP-C7M343-03-E-G6 | JZSP-C7M344-03-E-G6 | ||
5 | JZSP-C7M343-05-E-G6 | JZSP-C7M344-05-E-G6 | ||
10 | JZSP-C7M343-10-E-G6 | JZSP-C7M344-10-E-G6 | ||
15 | JZSP-C7M343-15-E-G6 | JZSP-C7M344-15-E-G6 | ||
20 | JZSP-C7M343-20-E-G6 | JZSP-C7M344-20-E-G6 | ||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, прямой разъем | |||
3 | JZSP-C7PI2M-03-E-G6 | |||
5 | JZSP-C7PI2M-05-E-G6 | |||
10 | JZSP-C7PI2M-10-E-G6 | |||
15 | JZSP-C7PI2M-15-E-G6 | |||
20 | JZSP-C7PI2M-20-E-G6 | |||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, угловой разъем | |||
3 | JZSP-C7PI2N-03-E-G6 | |||
5 | JZSP-C7PI2N-05-E-G6 | |||
10 | JZSP-C7PI2N-10-E-G6 | |||
15 | JZSP-C7PI2N-15-E-G6 | |||
20 | JZSP-C7PI2N-20-E-G6 |
SGM7J серводвигатели без тормоза, с абсолютным энкодером | ||||
серводвигатели без тормоза, с абсолютным энкодером | ||||
200 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 1 500 Вт | |
0,637 Нм | 1,27 Нм | 2,39 Нм | 4,77 Нм | |
3000 ном/6000 макс об/мин | ||||
SGM7J-02D7F61 | SGM7J-04D7F61 | SGM7J-08D7F61 | SGM7J-15D7F61 | |
интерфейс | сервоусилители | |||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-1R9D30B000F64 | SGD7S-3R5D30B000F64 | SGD7S-5R4D30B000F64 | |
EtherCAT | SGD7S-1R9DA0B000F64 | SGD7S-3R5DA0B000F64 | SGD7S-5R4DA0B000F64 | |
Profinet | SGD7S-1R9DC0B | SGD7S-3R5DC0B | SGD7S-5R4DC0B | |
длина, м | кабель питания | |||
3 | JZSP-C7M143-03-E-G6 | JZSP-C7M144-03-E-G6 | ||
5 | JZSP-C7M143-05-E-G6 | JZSP-C7M144-05-E-G6 | ||
10 | JZSP-C7M143-10-E-G6 | JZSP-C7M144-10-E-G6 | ||
15 | JZSP-C7M143-15-E-G6 | JZSP-C7M144-15-E-G6 | ||
20 | JZSP-C7M143-20-E-G6 | JZSP-C7M144-20-E-G6 | ||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, прямой разъем | |||
3 | JZSP-C7PI2M-03-E-G6 | |||
5 | JZSP-C7PI2M-05-E-G6 | |||
10 | JZSP-C7PI2M-10-E-G6 | |||
15 | JZSP-C7PI2M-15-E-G6 | |||
20 | JZSP-C7PI2M-20-E-G6 | |||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, угловой разъем | |||
3 | JZSP-C7PI2N-03-E-G6 | |||
5 | JZSP-C7PI2N-05-E-G6 | |||
10 | JZSP-C7PI2N-10-E-G6 | |||
15 | JZSP-C7PI2N-15-E-G6 | |||
20 | JZSP-C7PI2N-20-E-G6 | |||
длина, м | Кабель-удлинитель для абсолютного энкодера с отсеком для батареи, необходим для абсолютного энкодера | |||
0.3 | JZSP-CSP12-E-G5 |
SGM7J серводвигатели с тормозом, с абсолютным энкодером | ||||
серводвигатели с тормозом, с абсолютным энкодером | ||||
200 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 1 500 Вт | |
0,637 Нм | 1,27 Нм | 2,39 Нм | 4,77 Нм | |
3000 ном/6000 макс об/мин | ||||
SGM7J-02D7F6C | SGM7J-04D7F6C | SGM7J-08D7F6C | SGM7J-15D7F6C | |
интерфейс | сервоусилители с реле управления тормозом | |||
Mechatrolink 3 (RJ45) | SGD7S-1R9D30B026F64 | SGD7S-3R5D30B026F64 | SGD7S-5R4D30B026F64 | |
EtherCAT | SGD7S-1R9DA0B026F64 | SGD7S-3R5DA0B026F64 | SGD7S-5R4DA0B026F64 | |
Profinet | SGD7S-1R9DC0B026 | SGD7S-3R5DC0B026 | SGD7S-5R4DC0B026 | |
длина, м | кабель питания | |||
3 | JZSP-C7M343-03-E-G6 | JZSP-C7M344-03-E-G6 | ||
5 | JZSP-C7M343-05-E-G6 | JZSP-C7M344-05-E-G6 | ||
10 | JZSP-C7M343-10-E-G6 | JZSP-C7M344-10-E-G6 | ||
15 | JZSP-C7M343-15-E-G6 | JZSP-C7M344-15-E-G6 | ||
20 | JZSP-C7M343-20-E-G6 | JZSP-C7M344-20-E-G6 | ||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, прямой разъем | |||
3 | JZSP-C7PI2M-03-E-G6 | |||
5 | JZSP-C7PI2M-05-E-G6 | |||
10 | JZSP-C7PI2M-10-E-G6 | |||
15 | JZSP-C7PI2M-15-E-G6 | |||
20 | JZSP-C7PI2M-20-E-G6 | |||
длина, м | кабель инкрементного энкодера, угловой разъем | |||
3 | JZSP-C7PI2N-03-E-G6 | |||
5 | JZSP-C7PI2N-05-E-G6 | |||
10 | JZSP-C7PI2N-10-E-G6 | |||
15 | JZSP-C7PI2N-15-E-G6 | |||
20 | JZSP-C7PI2N-20-E-G6 | |||
длина, м | Кабель-удлинитель для абсолютного энкодера с отсеком для батареи, необходим для абсолютного энкодера | |||
0.3 | JZSP-CSP12-E-G5 |
Запросите стоимость и наличие сейчас