Сервосистемы Yaskawa Sigma‑10 (Sigma‑X) — это передовые решения для высокоточной промышленной автоматики, обеспечивающие максимальную динамику, точность и надежность в самых требовательных приложениях. Они созданы для современных станков, роботов и автоматизированных линий, где критичны скорость отклика, повторяемость позиционирования и стабильность работы.
| Таблица совместимости Sigma 10 для 200В | |||||
| Тип сервомотора | Модель | Мощность | SGDXS | SGDXW | SGDXT |
| SGMXJ модель (средняя инерция · высокая скорость) 3000 об/мин |
SGMXJ-A5A | 50 Вт | R70A | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | 1R6A*¹, 2R8A*¹ |
| SGMXJ-01A | 100 Вт | R90A | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | |
| SGMXJ-C2A | 150 Вт | 1R6A | 1R6A, 2R8A*¹ | 1R6A, 2R8A*¹ | |
| SGMXJ-02A | 200 Вт | 2R8A | 2R8A, 5R5A*¹, 7R6A*¹ | 2R8A | |
| SGMXJ-04A | 400 Вт | 2R8A | 2R8A, 5R5A*¹, 7R6A*¹ | 2R8A | |
| SGMXJ-06A | 600 Вт | 5R5A | 5R5A, 7R6A | — | |
| SGMXJ-08A | 750 Вт | 5R5A | 5R5A, 7R6A | — | |
| SGMXA модель (низкая инерция · высокая скорость) 3000 об/мин |
SGMXA-A5A | 50 Вт | R70A | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | 1R6A*¹, 2R8A*¹ |
| SGMXA-01A | 100 Вт | R90A | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | |
| SGMXA-C2A | 150 Вт | 1R6A | 1R6A, 2R8A*¹ | 1R6A, 2R8A*¹ | |
| SGMXA-02A | 200 Вт | 2R8A | 2R8A, 5R5A*¹, 7R6A*¹ | 2R8A | |
| SGMXA-04A | 400 Вт | 2R8A | 2R8A, 5R5A*¹, 7R6A*¹ | 2R8A | |
| SGMXA-06A | 600 Вт | 5R5A | 5R5A, 7R6A | — | |
| SGMXA-08A | 750 Вт | 5R5A | 5R5A, 7R6A | — | |
| SGMXA-10A | 1.0 кВт | 120A | — | — | |
| SGMXA-15A | 1.5 кВт | 120A | — | — | |
| SGMXA-20A | 2.0 кВт | 180A | — | — | |
| SGMXA-25A | 2.5 кВт | 200A | — | — | |
| SGMXA-30A | 3.0 кВт | 200A | — | — | |
| SGMXA-40A | 4.0 кВт | 330A | — | — | |
| SGMXA-50A | 5.0 кВт | 330A | — | — | |
| SGMXA-70A | 7.0 кВт | 550A | — | — | |
| SGMXP модель (средняя инерция · плоская) 3000 об/мин |
SGMXP-01A | 100 Вт | R90A | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | 1R6A*¹, 2R8A*¹ |
| SGMXP-02A | 200 Вт | 2R8A | 2R8A, 5R5A*¹, 7R6A*¹ | 2R8A | |
| SGMXP-04A | 400 Вт | 2R8A | 2R8A, 5R5A*¹, 7R6A*¹ | 2R8A | |
| SGMXP-08A | 750 Вт | 5R5A | 5R5A, 7R6A | — | |
| SGMXP-15A | 1.5 кВт | 120A | — | — | |
| SGMXG модель (средняя инерция · большой крутящий момент) 1500 об/мин |
SGMXG-03A#A | 300 Вт | 3R8A | 5R5A*¹, 7R6A*¹ | — |
| SGMXG-05A#A | 450 Вт | 3R8A | 5R5A*¹, 7R6A*¹ | — | |
| SGMXG-09A#A | 850 Вт | 7R6A (120A)*³ | 7R6A | — | |
| SGMXG-13A#A | 1.3 кВт | 120A (180A)*³ | — | — | |
| SGMXG-20A#A | 1.8 кВт | 180A (200A)*³ | — | — | |
| SGMXG-30A#A | 2.9 кВт*² | 330A (470A)*³ | — | — | |
| SGMXG-44A#A | 4.4 кВт | 330A (550A)*³ | — | — | |
| SGMXG-55A#A | 5.5 кВт | 470A | — | — | |
| SGMXG-75A#A | 7.5 кВт | 550A | — | — | |
| SGMXG-1AA#A | 11 кВт | 590A | — | — | |
| SGMXG-1EA#A | 15 кВт | 780A | — | — | |
| SGMXG модель (средняя инерция · большой крутящий момент) 1000 об/мин |
SGMXG-03A#B | 300 Вт | 3R8A | 5R5A | — |
| SGMXG-06A#B | 600 Вт | 5R5A | 5R5A | — | |
| SGMXG-09A#B | 900 Вт | 7R6A | 7R6A | — | |
| SGMXG-12A#B | 1.2 кВт | 120A | — | — | |
| SGMXG-20A#B | 2.0 кВт | 180A (200A)*³ | — | — | |
| SGMXG-30A#B | 3.0 кВт | 200A | — | — | |
| SGMXG-40A#B | 4.0 кВт | 330A | — | — | |
| SGMXG-55A#B | 5.5 кВт | 470A | — | — | |
| SGM7M модель (низкая инерция · сверхмалый размер) 3000 об/мин |
SGM7M-A1A | 11 Вт | R90A | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | 1R6A*¹, 2R8A*¹ |
| SGM7M-A2A | 22 Вт | R90A | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | |
| SGM7M-A3A | 33 Вт | 1R6A | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | 1R6A*¹, 2R8A*¹ | |
| Таблица совместимости Sigma 10 для 400В | |||||
| Тип сервомотора | Модель | Мощность | SGDXS | SGDXW | SGDXT |
| SGMXA модель (низкая инерция · высокая скорость) 3000 об/мин |
SGMXA-15D | 1.5 кВт | 5R4D | — | — |
| SGMXA-20D | 2.0 кВт | 8R4D | — | — | |
| SGMXA-25D | 2.5 кВт | 120D | — | — | |
| SGMXA-30D | 3.0 кВт | 120D | — | — | |
| SGMXA-40D | 4.0 кВт | 170D | — | — | |
| SGMXA-50D | 5.0 кВт | 170D | — | — | |
| SGMXP модель (средняя инерция · плоская) 3000 об/мин |
SGMXP-02D | 200 Вт | 1R9D | — | — |
| SGMXP-04D | 400 Вт | 1R9D | — | — | |
| SGMXP-08D | 750 Вт | 3R5D | — | — | |
| SGMXP-15D | 1.5 кВт | 5R4D | — | — | |
| SGMXG модель (средняя инерция · большой крутящий момент) 1000 об/мин |
SGMXG-05D | 450 Вт | 1R9D | — | — |
| SGMXG-09D | 850 Вт | 3R5D (5R4D)*¹ | — | — | |
| SGMXG-13D | 1.3 кВт | 5R4D (8R4D)*¹ | — | — | |
| SGMXG-20D | 1.8 кВт | 8R4D (120D)*¹ | — | — | |
| SGMXG-30D | 2.9 кВт | 120D (210D)*¹ | — | — | |
| SGMXG-44D | 4.4 кВт | 170D (260D)*¹ | — | — | |
| SGMXG-55D | 5.5 кВт | 210D (370D)*¹ | — | — | |
| SGMXG-75D | 7.5 кВт | 260D | — | — | |
| SGMXG-1AD | 11 кВт | 280D | — | — | |
| SGMXG-1ED | 15 кВт | 370D | — | — | |